国公立医学部(前期試験)
大学名 | 偏差値 | 共通テスト ボーダー | 募集人数 |
東京大学 理科Ⅲ類 | 73 | 93% | 97人 |
京都大学 | 72 | 91% | 102人 |
大阪大学 | 71 | 89% | 95人 |
東京医科 歯科大学 | 71 | 91% | 79人 |
大阪市立 大学 | 69 | 88% | 80人 |
名古屋大学 | 69 | 88% | 90人 |
神戸大学 | 69 | 89% | 92人 |
千葉大学 | 69 | 89% | 97人 |
九州大学 | 69 | 89% | 110人 |
横浜市立 大学 | 69 | 89% | 70人 |
東北大学 | 69 | 87% | 77人 |
広島大学 | 69 | 84% | 90人 |
京都府立 医科大学 | 69 | 84% | 100人 |
名古屋 市立大学 | 68 | 87% | 70人 |
岡山大学 | 68 | 88% | 107人 |
北海道大学 | 68 | 86% | 97人 |
筑波大学 | 67 | 87% | 44人 |
三重大学 | 67 | 84% | 75人 |
奈良県立 医科大学 | 67 | 86% | 22人 |
長崎大学 | 67 | 84% | 76人 |
金沢大学 | 67 | 84% | 84人 |
熊本大学 | 67 | 85% | 90人 |
岐阜大学 | 67 | 85% | 37人 |
和歌山県立 医科大学 | 66 | 83% | 79人 |
新潟大学 | 66 | 86% | 80人 |
滋賀医科 大学 | 65 | 83% | 60人 |
信州大学 | 65 | 85% | 95人 |
福井大学 | 65 | 83% | 55人 |
鹿児島大学 | 65 | 83% | 69人 |
高知大学 | 65 | 83% | 60人 |
群馬大学 | 65 | 85% | 71人 |
浜松医科 大学 | 65 | 85% | 75人 |
山口大学 | 65 | 84% | 55人 |
富山大学 | 65 | 83% | 60人 |
宮崎大学 | 64 | 84% | 50人 |
徳島大学 | 64 | 82% | 64人 |
琉球大学 | 64 | 84% | 70人 |
愛媛大学 | 64 | 84% | 55人 |
大分大学 | 64 | 82% | 65人 |
香川大学 | 64 | 84% | 79人 |
島根大学 | 64 | 85% | 58人 |
鳥取大学 | 64 | 83% | 79人 |
佐賀大学 | 64 | 83% | 50人 |
福島県立 医科大学 | 64 | 80% | 80人 |
札幌医科 大学 | 64 | 83% | 75人 |
弘前大学 | 64 | 81% | 65人 |
旭川医科 大学 | 64 | 84% | 40人 |
山形大学 | 63 | 83% | 65人 |
秋田大学 | 63 | 85% | 55人 |
国公立医学部(後期試験)
大学名 | 共通テスト ボーダー | 募集人数 |
東京医科 歯科大学 | 95% | 10人 |
千葉大学 | 92% | 20人 |
名古屋大学 | 90% | 5人 |
奈良県立 医科大学 | 89% | 53人 |
岐阜大学 | 90% | 25人 |
三重大学 | 88% | 10人 |
浜松医科 大学 | 86% | 15人 |
旭川医科 大学 | 88% | 8人 |
佐賀大学 | 87% | 10人 |
福井大学 | 88% | 25人 |
山形大学 | 90% | 15人 |
富山大学 | 88% | 20人 |
山梨大学 | 89% | 15人 |
宮崎大学 | 87% | 20人 |
鹿児島大学 | 87% | 23人 |
山口大学 | 89% | 10人 |
秋田大学 | 87% | 24人 |
琉球大学 | 86% | 25人 |
愛媛大学 | 89% | ー |
香川大学 | 88% | ー |