偏差値66~72
| 学校名 | 偏差値 | 日程 |
| 聖光学院 | 72 | 2/2 2/4 |
| 栄光学園 | 71 | 2/1 AM |
| フェリス女学院 | 69 | 2/1 AM |
| 慶應義塾 | 69 | 2/1 AM |
| 慶應義塾 湘南藤沢 | 69 | 2/2 2/4 |
| 横浜共立学園 | 67 | 2/3 AM |
| 浅野 | 67 | 2/3 |
| サレジオ学院 | 66 | 2/4 AM |
偏差値61~65
| 学校名 | 偏差値 | 日程 |
| サレジオ学院 | 65 | 2/1 AM |
| 洗足学園 | 65 65 64 | 2/2 AM 2/5 AM 2/1 AM |
| 公文国際学園 | 65 | 2/1 AM 2/3 AM |
| 鎌倉女学院 | 64 62 | 2/4 AM 2/2 AM |
| 横浜雙葉 | 63 | 2/1 AM |
| 鎌倉学園 | 63 62 62 | 2/2 AM 2/1 AM 2/4 AM |
| 逗子開成 | 63 62 61 | 2/5 AM 2/3 AM 2/1 AM |
| 神奈川大学附属 | 62 | 2/5 AM |
| 日本女子大学 附属 | 62 61 | 2/3 AM 2/1 AM |
| 横浜共立学園 | 61 | 2/1 AM |
偏差値56~60
| 学校名 | 偏差値 | 日程 |
| 桐蔭学園 | 60 59 | 2/3 AM 2/1 AM |
| 桐光学園 (男子) | 60 | 2/4 AM 2/2 AM |
| 山手学院 | 60 58 | 2/2 PM 2/1 AM |
| 神奈川大学附属 | 60 59 | 2/3 AM 2/2 AM |
| 清泉女学院 | 60 58 | 2/3 PM 2/1 AM |
| カリタス女学院 | 59 58 | 2/1 PM 2/1 AM |
| 桐光学園 (女子) | 59 57 | 2/1 AM 2/2 AM |
| 森村学園 (男子) | 59 | 2/1 AM |
| 森村学園 | 59 57 | 2/2 AM 2/4 AM |
| 湘南白百合学園 | 58 | 2/2 AM |
| 森村学園 (女子) | 58 | 2/1 AM |
| 横浜国立大学教 育学部附属横浜 | 58 | 2/3 AM |
| 法政大学第二 | 57 | 2/2 AM 2/4 AM |
| 日本大学 | 56 | 2/5 AM 2/2 PM |
| 神奈川県立 相模原 | 56 | – |

