子どもに合った私立中学が分かりません…
この記事では、愛知県の私立中学で校風や偏差値など、総合的な観点からおすすめの私立中学をご紹介します。
愛知県の偏差値・倍率
男子中学
学校名 | 定員 | 倍率 | 偏差値 |
海陽 | 120 | 5.95 | 53 |
東海 | 360 | 2.77 | 64 |
名古屋 | 240 | 6.35 | 54 |
南山(男子) | 200 | 4.11 | 53 |
女子中学
学校名 | 定員 | 倍率 | 偏差値 |
愛知淑徳 | 280 | 3.73 | 56 |
金城学院 | 320 | 2.55 | 44 |
椙山女学園 | 120 | 4.38 | 39 |
聖霊 | 200 | 1.72 | – |
名古屋女子大学 | 120 | 6.58 | 32 |
南山(女子) | 200 | 3.35 | 64 |
共学
学校名 | 定員 | 倍率 | 偏差値 |
愛知 | 160 | 8.69 | 49 |
愛知工業大学 附属名電 | 105 | 9.35 | 48 |
星城 | 80 | 2.44 | 35 |
大成 | 105 | 4.33 | 39 |
滝 | 252 | 7.16 | 63 |
中部大学 春日丘 | 105 | 4.96 | 45 |
名古屋経済 大学市邨 | 70 | 3.50 | 34 |
名古屋経済 大学高蔵 | 60 | 2.58 | 34 |
名古屋 国際 | 105 | 1.90 | 30 |
おすすめの男子中学
海陽中学
偏差値 | 53~70 |
定員 | 120 |
倍率 | 5.95 |
入試科目 | 国(100点)算(100点) 理(50点)社(50点)※入試Ⅰ |
所在地 | 蒲郡市 海陽町3ー12ー1 |
- 全寮制で自立した学びが身につく
- 帰国生、特別給費生入試あり
東海中学
偏差値 | 64 |
定員 | 360 |
倍率 | 2.77 |
入試科目 | 国(100点)算(100点) 理(100点)社(100点) |
所在地 | 名古屋市東区 筒井1ー2ー35 |
- 有名大学への進学実績多数
- ネイティブ講師による英会話授業あり
名古屋中学
偏差値 | 54 |
定員 | 240 |
倍率 | 6.35 |
入試科目 | 国(100点)算(100点) 理(50点)社(50点) |
所在地 | 名古屋市東区 砂田橋2ー1ー58 |
- 勉強も部活も活発で、文武両道
- 実績ある推薦入試枠
南山中学(男子部)
偏差値 | 53 |
定員 | 200 |
倍率 | 4.11 |
入試科目 | 国(200点)算(200点) 理(200点)社(200点) |
所在地 | 名古屋市昭和区 五軒家町6 |
- キリスト教精神を基盤に、豊かな人間性を育む
- 自由な校風で、自主性&自立心が身につく
おすすめの女子中学
椙山女学園
偏差値 | 39 |
定員 | 120 |
倍率 | 4.38 |
入試科目 | 国(100点)算(100点) 理(50点)社(50点) |
所在地 | 名古屋市千種区 山添町2ー2 |
- 幼稚園から大学まで有する一大総合学園
- 土曜講座では、英検・漢検・心理学も学べる
愛知淑徳
偏差値 | 56 |
定員 | 280 |
倍率 | 3.73 |
入試科目 | 国(100点)算(100点) 理(50点)社(50点) |
所在地 | 名古屋市千種区 桜が丘23 |
- 明治に設立された女子教育のパイオニア
- 2007年から最新設備を備える新校舎へ移転
南山中学(女子部)
偏差値 | 64 |
定員 | 200 |
倍率 | 3.35 |
入試科目 | 国(200点)算(200点) 理(200点)社(200点) |
所在地 | 名古屋市昭和区 隼人町17 |
- 愛知県内の最難関校、有名大学への進学実績多数
- カトリック系のミッションスクール
おすすめの共学校
愛知中学
偏差値 | 49 |
定員 | 160 |
倍率 | 8.69 |
入試科目 | 国(100点)算(100点) 理(50点)社(50点) |
所在地 | 名古屋市千種区 光が丘2ー11ー41 |
- 120年以上の歴史を持つ仏教系名門校
- 2004年に男女共学化
滝中学
偏差値 | 63 |
定員 | 252 |
倍率 | 7.16 |
入試科目 | 国(100点)算(100点) 理(50点)社(50点) |
所在地 | 江南市 東野町米野1 |
- 担任6年持ち上がり制
- 原則として1年次はクラブ活動に加入