偏差値66~75
| 学校名 | 偏差値 | 試験日程 |
| 筑波大学附属駒場 | 75 | 2/3 AM |
| 開成 | 74 | 2/1 AM |
| 慶應義塾(女子) | 72 | 2/3 AM 2/5 AM |
| 桜蔭 | 72 | 2/1 AM |
| 女子学院 | 72 | 2/1 AM |
| 豊島岡女子学園 | 72 71 71 | 2/2 AM 2/3 AM 2/4 AM |
| 早稲田実業(女子) | 71 | 2/1 AM |
| 麻布 | 71 | 2/1 AM |
| 武蔵 | 70 | 2/1 AM |
| 雙葉 | 70 | 2/1 AM |
| 筑波大学附属 (女子) | 70 | 2/3 |
| 海城 | 69 67 | 2/3 AM 2/1 AM |
| 駒場東邦 | 69 | 2/1 AM |
| 慶應義塾(男子) | 69 | 2/3 AM 2/3 AM |
| 早稲田実業(男子) | 69 | 2/1 AM |
| 筑波大学附属 (男子) | 69 | 2/3 |
| 青山学院(女子) | 68 | 2/2 AM |
| 白百合学園 | 67 | 2/2 AM |
| お茶の水女子 大学附属 | 67 | |
| 渋谷教育学園渋谷 (男子) | 67 | 2/2 AM 2/5 AM |
| 渋谷教育学園渋谷 (女子) | 67 | 2/2 AM |
| 桐朋 | 66 | 2/2 AM |
| 芝 | 66 | 2/4 AM |
| 東京学芸大学 附属世田谷 | 66 | 2/3 AM |
偏差値61~65
| 学校名 | 偏差値 | 日程 |
| 学習院女子 | 65 | 2/3 AM |
| 吉祥女子 | 65 65 64 | 2/2 AM 2/4 AM 2/1 AM |
| 桐朋 | 65 | 2/1 AM |
| 攻玉社 | 65 64 62 | 2/5 AM 2/2 AM 2/1 AM |
| 東京都市大学附属 | 65 62 62 62 61 | 2/1 AM 2/2 AM 2/4 AM 2/6 AM 2/1 PM |
| 本郷 | 65 64 | 2/1 AM 2/2 AM 2/5 AM |
| 明治大学附属 | 65 | 2/2 AM 2/3 AM |
| 立教池袋 | 65 64 | 2/5 AM 2/2 AM |
| 頌栄女子学院 | 65 62 | 2/5 AM 2/1 AM |
| 渋谷教育学園渋谷 (男子) | 65 | 2/1 AM |
| 渋谷教育学園渋谷 (女子) | 65 | 2/1 AM 2/5 AM |
| 中央大学附属 | 65 | 2/4 AM |
| 鴎友学園女子 | 64 63 | 2/3 AM 2/1 AM |
| 学習院女子 | 64 63 63 | 2/1 AM 2/2 AM 2/3 AM |
| 暁星 | 64 | 2/2 AM |
| 晃華学園 | 64 | 2/1 AM 2/1 PM |
| 芝 | 64 | 2/1 AM |
| 城北 | 64 62 | 2/4 AM 2/2 AM |
| 青山学院 | 64 | 2/3 AM |
| 東洋英和女学院 | 64 61 | 2/3 AM 2/1 AM |
| 普連土学園 | 64 61 | 2/2 PM 2/4 AM |
| 東京学芸大学附属 小金井(女子) | 64 | 2/3 |
| 東京学芸大学附属 小金井(男子) | 64 | 2/3 |
| 東京学芸大学附属 竹早(女子) | 64 | 2/3 AM |
| 東京学芸大学附属 竹早(男子) | 64 | 2/3 AM |
| 成蹊(女子) | 63 61 | 2/4 AM 2/1 AM |
| 巣鴨 | 63 62 | 2/2 AM 2/1 AM |
| 東京女学館 | 63 62 | 2/1 PM 2/2 PM |
| 立教女学院 | 63 | 2/1 AM |
| 東京学芸大学附属 国際(男子) | 63 | – |
| 東京学芸大学附属 国際(女子) | 63 | – |
| 光塩女子学院 | 62 | 2/4 AM |
| 高輪 | 62 | 2/2 PM |
| 成蹊(男子) | 62 | 2/4 AM |
| 法政大学 | 62 61 | 2/5 AM 2/3 AM 2/1 AM |
| 明治学院(女子) | 62 | 2/1 PM |
| 国学院大学久我山 (男子) | 62 | 2/1 PM 2/3 PM |
| 国学院大学久我山 (女子) | 62 | 2/1 PM 2/3 PM |
| 東京都立小石川 | 62 | – |
| 共立女子 | 61 | 2/3 PM |
| 世田谷学園 | 61 | 2/2 AM 2/4 AM 2/1 PM |
偏差値56~60
| 学校名 | 偏差値 | 日程 |
| 光塩女子学園 | 60 | 2/2 AM |
| 城北 | 60 | 2/1 AM |
| 成城学園(女子) | 60 58 | 2/3 AM 2/1 AM |
| 大妻 | 60 | 2/1 AM 2/2 AM 2/3 AM |
| 田園調布学園 | 60 60 59 | 2/2 AM 2/4 AM 2/1 AM |
| 東京女学館 | 60 60 59 | 2/3 AM 2/2 PM 2/1 AM |
| 東京農業大学 第一高等学校 | 60 | 2/1 PM 2/2 PM |
| 中央大学附属 | 60 | 2/1 AM |
| 穎明館(男子) | 59 | 2/1 AM 2/2 AM 2/4 AM |
| 穎明館(女子) | 59 | 2/1 AM 2/2 AM 2/4 AM |
| 共立女子 | 59 | 2/2 AM |
| 香蘭女学校 | 59 58 | 2/2 PM 2/1 AM |
| 高輪 | 59 59 57 | 2/2 AM 2/4 AM 2/1 AM |
| 世田谷学園 | 59 | 2/1 AM |
| 成城 | 59 57 | 2/3 AM 2/1 AM |
| 成蹊(男子) | 59 | 2/1 AM |
| 帝京大学(男子) | 59 | 2/2 AM 2/3 PM |
| 帝京大学(女子) | 59 | 2/2 AM 2/3 PM |
| 普連土学園 | 59 | 2/1 AM |
| 明治大学附属 中野 | 59 | 2/2 AM 2/4 AM |
| 国学院大学 久我山(男子) | 59 58 57 | 2/5 AM 2/1 AM 2/2 AM |
| 東京都立武蔵 高等学校附属 | 59 | 2/4 AM |
| 東京都立両国 高等学校附属 | 59 | – |
| 広尾学園 | 58 58 57 57 | 2/1 PM 2/2 PM 2/1 AM 2/5 AM |
| 帝京大学(女子) | 58 | 2/1 AM |
| 明治大学附属中野 八王子(女子) | 58 56 | 2/3 AM 2/1 AM |
| 明治大学附属中野 八王子(男子) | 58 57 | 2/3 AM 2/1 AM |
| 東京電機大学 (男子) | 58 | 2/4 PM |
| 東京電機大学 (女子) | 58 | 2/4 PM |
| 東京都立桜修館 | 58 | – |
| 東京都立 立川国際 | 58 | – |
| 江戸川女子 | 57 56 | 2/1 PM 2/3 AM |
| 成城学園(男子) | 57 56 | 2/3 AM 2/1 AM |
| 創価(男子) | 57 | 2/1 AM |
| 創価(女子) | 57 | 2/1 AM |
| 帝京大学(男子) | 57 | 2/1 AM |
| 日本大学第二 (男子) | 57 56 | 2/3 AM 2/1 AM |
| 品川女子学院 | 57 | 2/1 AM 2/2 AM 2/4 AM |
| 東京都市大学附属 | 57 56 | 2/2 AM 2/4 AM 2/6 AM |
| 大妻多摩 | 57 56 | 2/4 AM 2/1 AM |
| 東京都市大学 等々力 | 57 56 | 2/1 PM 2/2 PM |
| 恵泉女学園 | 56 | 2/1 PM |
| 三輪田学園 | 56 | 2/2 AM 2/3 AM |
| 青陵(男子) | 56 | 2/1 PM |
| 青陵(女子) | 56 | 2/2 PM |
| 日本大学第二 (女子) | 56 | 2/3 AM |
| 富士見 | 56 | 2/1 AM |
| 国学院大学 久我山(女子) | 56 | 2/1 AM 2/2 AM 2/5 AM |
| 東京都立白鷗 高等学校附属 | 56 | – |

