偏差値55~73
| 偏差値 | 学校 | 区分 |
| 73 | 灘中学校 | 男子 |
| 65 | 須磨学園 3回B | 共学 |
| 65 | 神戸女学院 | 女子 |
| 65 | 甲陽学院 | 男子 |
| 63 | 六甲学院 B | 男子 |
| 63 | 須磨学園 2回B | 共学 |
| 63 | 白陵 後期 | 共学 |
| 62 | 須磨学園 B | 共学 |
| 60 | 神戸海星 女子学院 B | 女子 |
| 60 | 須磨学園 2回A | 共学 |
| 60 | 須磨学園 3回A | 共学 |
| 58 | 六甲学院 A | 男子 |
| 58 | 須磨学園 A | 共学 |
| 57 | 淳心学院 前期Bヴェリタス | 男子 |
| 57 | 淳心学院 後期ヴェリタス | 男子 |
| 57 | 関西学院 B | 共学 |
| 57 | 白陵 前期 | 共学 |
| 56 | 甲南女子 BSアドバンスト | 女子 |
| 55 | 三田学園 後期/S | 共学 |
偏差値50~54
| 偏差値 | 学校 | 区分 |
| 54 | 甲南女子 A1Sアドバンス | 女子 |
| 54 | 甲南女子 A2Sアドバンス | 女子 |
| 54 | 滝川 適性・医進G | 男子 |
| 54 | 滝川 後期・医進G | 男子 |
| 54 | 滝川 中期・医進G | 男子 |
| 54 | 滝川 前期午後・医進G | 男子 |
| 54 | 淳心学院 前期Aヴェリタス | 男子 |
| 54 | 関西学院 A | 共学 |
| 54 | 甲南 Ⅲ期F | 共学 |
| 54 | 三田学園 前期B/S | 共学 |
| 53 | 親和 後期2S | 女子 |
| 52 | 滝川第二 A2P特進 | 共学 |
| 52 | 滝川第二 BP特進 | 共学 |
| 52 | 滝川第二 CP特進 | 共学 |
| 52 | 甲南 Ⅰ期午後F | 男子 |
| 52 | 甲南 Ⅱ期F | 男子 |
| 52 | 三田学園 前期A/S | 共学 |
| 52 | 親和 後期1S | 女子 |
| 51 | 滝川 前期・医進G | 男子 |
| 51 | 滝川 適性・医進 | 男子 |
| 51 | 滝川 後期・医進 | 男子 |
| 51 | 滝川 中期・医進 | 男子 |
| 51 | 滝川 前期午後・医進 | 男子 |
| 51 | 啓明学院 B | 共学 |
| 51 | 淳心学院 後期カリタス | 男子 |
| 51 | 淳心学院 前期Bカリタス | 男子 |
| 50 | 甲南女子 Bスタンダード | 女子 |
| 50 | 神戸海星 女子学院 A | 女子 |
| 50 | 親和 前期2S | 女子 |
| 50 | 三田学園 後期/A | 共学 |
| 50 | 三田学園 前期B/A | 共学 |

